Paajalanmäki
18 väylää miehet | ||
Esa Kolehmainen (MPO) | -3 | 5.8.2018 |
Esko Jokinen (MPS) Pekka Kuokkanen Tapio Virnes (MPM) | -1 | 5.8.2018 5.8.2018 5.8.2018 |
Samu Kiljunen Ville Venäläinen Arttu Räsänen | +0 | 5.8.2018 5.8.2018 18.11.2018 |
Leo Piironen Mikael Räsänen Julius Lehtinen Arttu Iivanainen Maco Moilanen (MPG) Ville Rissanen Markus Hyttinen | +1 | 6.12.2017 6.12.2017 7.6.2018 5.8.2018 5.8.2018 5.8.2018 4.11.2018 |
Jyrki Tamminen Sami Huuhka Juha-Pekka Tolvanen Esa Natunen Antti Mikkonen Ville-Markus Närhi | +2 | 5.8.2018 5.8.2018 5.8.2018 5.8.2018 5.8.2018 5.8.2018 |
Mauri Hämäläinen Jari Väänänen Sami Romo Ilkka Moilanen | +3 | 5.8.2018 5.8.2018 5.8.2018 4.11.2018 |
Rasmus Lehtinen Ville Heiskanen | +4 | 5.8.2018 5.8.2018 |
Teemu Kosunen Pekko Nenonen Jiro Frilander Juha Kolari | +5 | 6.12.2017 5.8.2018 5.8.2018 28.10.2018 |
Tero Korhonen Juha Nauha Jani Herranen | +6 | 5.8.2018 5.8.2018 8.9.2018 |
Samu Suvinen Jarno Laitinen Jouni Einari Markkanen Niko Kiljunen Pasi Korhonen | +7 | 6.12.2017 5.8.2018 5.8.2018 5.8.2018 4.11.2018 |
Niklas Anttila Jyri Kankkunen Juho Pöyhönen Janne Tyrväinen | +8 | 6.12.2017 14.06.2018 28.06.2018 5.8.2018 |
Jari Montonen Aku Mykkänen Rasmus Pirinen Jarno Flyktman Timo Pursiainen Esa Härkönen | +9 | 31.5.2018 5.8.2018 5.8.2018 5.8.2018 5.8.2018 5.8.2018 |
Esko Ryymin Sami Palviainen | +10 | 5.8.2018 5.8.2018 |
Lasse Romo Jussi Tepponen Joonas Järvinen Petri Pietarinen Jouni Salminen | +11 | 6.12.2017 5.8.2018 5.8.2018 5.8.2018 28.10.2018 |
Antero Natunen | +12 | 5.8.2018 |
Juho Ikonen Petri Ahola | +13 | 19.11.2017 5.8.2018 |
Petri Toivanen Markku Luostarinen | +14 | 5.8.2018 5.8.2018 |
Kaapo Lappalainen | +15 | 6.12.2017 |
Timo Venäläinen | +16 | 5.8.2018 |
Jouni Holopainen Saku Salminen | +17 | 5.8.2018 4.11.2018 |
Joona Koponen Arttu Turunen | +18 | 31.5.2018 14.06.2018 |
Mika Hirvonen Samu Saastamoinen | +19 | 6.12.2017 6.12.2017 |
Joel Pöyhönen | +25 | 28.06.2018 |
Ismo Silvennoinen | +27 | 6.12.2017 |
Aki Markkanen | +32 | 6.12.2017 |
Oskari Kauhanen | +35 | 19.11.2017 |
18 väylää naiset | ||
Kirsi Karhu | +20 | 8.9.2018 |
Mervi Nenonen | +22 | 8.9.2018 |
Iitu Jääskeläinen | +27 | 6.12.2017 |
18 väylää nuoret | ||
Veeti Tarvainen | +3 | 5.8.2018 |
Topi Jaamalainen | +4 | 5.8.2018 |
Viljami Heikkinen | +7 | 5.8.2018 |
Veikka Heikkinen | +19 | 5.8.2018 |
Tuukka Lappi | +22 | 6.12.2017 |
Vesileppis DiscGolfPark
Kesäkisat | Rataennätykset | ||
3 kierrosta | 3x13 väylää | ||
39 väylää miehet (MPO) | Maco Moilanen | -12 | 19.06.2016 |
Samu Suvinen | -11 | 19.06.2016 | |
Janne Markkanen | -10 | 19.06.2016 | |
3 kierrosta | 3x13 väylää | ||
39 väylää naiset (FPO) | Jonna Mustonen | +7 | 19.06.2016 |
Tuija Venäläinen | +48 | 19.06.2016 | |
3 kierrosta | 3x13 väylää | ||
39 väylää juniorit (MJ1-4) | Juho Tiihonen | +27 | 19.06.2016 |
2 kierrosta | 2x13 väylää | ||
26 väylää miehet (MPO) | Esa Natunen | -16 | 03.08.2017 |
| Jouni Karvonen | -14 | 14.07.2016 |
Jani Herranen | -14 | 03.08.2017 | |
Sami Huuhka | -12 | 11.08.2016 | |
Arttu Iivanainen | -12 | 13.04.2017 | |
Maco Moilanen | -10 | 16.06.2016 | |
Lasse Romo | -10 | 23.06.2016 | |
Aksu Juutilainen | -10 | 08.09.2016 | |
Pekko Nenonen | -10 | 17.08.2017 | |
Esa Kolehmainen | -9 | 16.06.2016 | |
Mikko Räsänen | -9 | 25.08.2016 | |
Juha Kolari | -8 | 03.08.2017 | |
2 kierrosta | 2x13 väylää | ||
26 väylää naiset (FPO) | Teija Härkönen | -3 | 21.07.2016 |
Pirjo Hollemo | +3 | 27.07.2017 | |
Mervi Nenonen | +9 | 17.08.2017 | |
Kirsi Karhu | +23 | 27.04.2017 | |
2 kierrosta | 2x13 väylää | ||
26 väylää nuoret (MJ2) | Dennis Florström | +3 | 14.07.2016 |
26 väylää nuoret (MJ3) | Daniel Florström | +11 | 14.07.2016 |
1 kierros | 1x13 väylää | ||
13 väylää miehet (MPO) | Esa Kolemainen Samu Suvinen | -7 | 19.06.2016 |
Jani Herranen Jouni Karvonen Juha Kolari | -6 | 16.06.2016 | |
Joni Pesonen Maco Moilanen | -6 | 19.06.2016 | |
Esa Natunen | -5 | 16.06.2016 | |
Aksu Juutilainen | -5 | 19.06.2016 | |
|
|
| |
1 kierros | 1x13 väylää | ||
13 väylää naiset (FPO) | Jonna Mustonen | -1 | 19.06.2016 |
Mervi Nenonen | +5 | 07.07.2016 | |
Kirsi Karhu | +12 | 16.06.2016 | |
1 kierros | 1x13 väylää | ||
13 väylää junnut (MJ1-4) | Juho Tiihonen | +9 | 19.06.2016 |
2 kierrosta | 2x12 väylää | ||
24 väylää miehet (MPO) | Jouni Karvonen | -14 | 02.06.2016 |
Esa Kolehmainen | -11 | 26.05.2016 | |
Esa Natunen | -10 | 12.05.2016 | |
Lasse Romo | -10 | 02.06.2016 | |
Anssi Korhonen | -9 | 23.04.2016 | |
Janne Kaurio | -8 | 10.09.2015 | |
Kristian Viitanen | -8 | 23.04.2016 | |
24 väylää naiset (FPO) | Teija Härkönen | +3 | 23.04.2016 |
Jonna Tornberg | +10 | 30.07.2015 | |
Iitu Jääskeläinen | +10 | 23.04.2016 | |
Marjo Haarala | +13 | 13.08.2015 | |
24 väylää juniorit (MJ1-4) | ??? | ??? | ??? |
1 kierros | |||
12 väylää miehet (MPO) | Jouni Karvonen | -9 | 31.10.2015 |
Lasse Romo | -7 | 31.10.2015 | |
Juho Rissanen | -6 | 23.07.2015 | |
Eetu Huovinen | -6 | 31.10.2015 | |
12 väylää naiset (FPO) | Pirjo Hollemo | +9 | 15.10.2016 |
Mervi Nenonen | +11 | 03.10.2016 | |
Outi Kinnunen | +13 | 15.10.2016 | |
12 väylää juniorit (MJ1-4) | ??? | ??? | ??? |
|
Talvikisat | Rataennätykset | ||
3 kierrosta | |||
18 väylää miehet (MPO) | Maco Moilanen, Esa Natunen | -10 | 6.3.2016 |
Esa Kolehmainen | -8 | 20.3.2016 | |
Sami Huuhka | -7 | 6.3.2016 | |
18 väylää miehet (MPO) Putterikisa | Esa Natunen | -4 | 14.2.2016 |
Esa Kolehmainen | -2 | 14.2.2016 | |
Juha Kolari, Jouni Holopainen | +5 | 14.2.2016 | |
18 väylää naiset (FPO) | Pirjo Hollemo | +13 | 28.2.2016 |
Outi Kinnunen | +16 | 28.2.2016 | |
Mervi Nenonen | +21 | 21.2.2016 | |
18 väylää naiset (FPO) Putterikisa | Mervi Nenonen | +29 | 14.2 2016 |
18 väylää pojat (MJ2) | Dennis Florström | +7 | 28.2.2016 |
18 väylää pojat (MJ3) | Daniel Florström | +16 | 28.2.2016 |
2 kierrosta | |||
12 väylää miehet (MPO) | Maco Moilanen | -3 | 24.1 2016 |
Petri Toivanen | +5 | 24.1 2016 | |
Jouni Holopainen, Juha Kolari | +6 | 24.1 2016 | |
12 väylää miehet (MPO) Yhdenkiekon kisa | Esa Kolehmainen | -1 | 31.1 2016 |
Juha Kolari | +2 | 31.1 2016 | |
Petri Toivanen | +3 | 31.1 2016 | |
12 väylää naiset (FPO) | Teija Härkönen | +4 | 24.1 2016 |
Mervi Nenonen | +13 | 24.1 2016 | |
Kirsi Karhu | +17 | 24.1 2016 | |
12 väylää naiset (FPO) Yhdenkiekon kisa | Teija Härkönen | +3 | 31.1 2016 |
Pirjo Hollemo | +6 | 31.1 2016 | |
Mervi Nenonen | +12 | 31.1 2016 | |
12 väylää juniorit (MJ3) Yhdenkiekon kisa | Daniel Florström | +13 | 31.1.2016 |
Birdieputkiennätykset
9 Birdietä | ||
Jani Herranen | 03.08.2017 | Väylät 4-11 (13 väylänrata) |
8 Birdietä | ||
Sami Huuhka
| 14.7.2016 | Väylät 5-11 (13 väylänrata) |
7 Birdietä | ||
Arttu Iivanainen | 15.6.2016 | Väylät 7B-1 (13 väylänrata) |
5 Birdietä | ||
Mauri Hämäläinen
| 2.6.2016 | Väylät 5-9 (12 väylänrata) |
Juha Kolari | 25.5.2017 | Väylät 8-12 (13 väylänrata) |
4 Birdietä | ||
Anssi Korhonen
| 23.4.2016 | Väylät 7-10 (12 väylänrata) |
Jouni Karvonen
| 23.4.2016 | Väylät 8-11 (12 väylänrata) |
Esa Natunen
| 26.5.2016 | Väylät 9-12 (12 väylänrata) |
Jani Herranen
| 19.6.2016 | Väylät 7B-10 (13 väylänrata) |
Joni Pesonen
| 19.6.2016 | Väylät 7B-10 (13 väylänrata) |
Markus Kruuse
| 19.6.2016 | Väylät 9-12 (13 väylänrata) |
Esa Kolehmainen
| 2.6.2016 | Väylät 4-7 (12 väylänrata) |
Lasse Romo
| 23.6.2016 | Väylät 4-7 (13 väylänrata) |